Hallo zusammen,
für die Statistiker unter euch - die Zahlen für USA-Besucher aus Übersee haben im Februar schon nahezu wieder das Niveau vor der Pandemie erreicht, was sich ja auch deutlich bei den Preisen und der Knappheit u.a. für Mietwagen zeigt (dazu kommen noch die U.S. Amerikaner, die aktuell noch häufiger auf Auslandsreisen verzichten). Japan & China hinken noch etwas hinterher, da hier noch strenge Beschränkungen im Zusammenhang mit Covid-19 gelten.
Country of Residence & Rank | Number of Arrivals | Percentage change vs. 2021 |
1. United Kingdom | 152,058 | 3410.1% |
2. Brazil | 72,924 | 1969.9% |
3. France | 70,022 | 2684.2% |
4. India | 51,841 | 113.1% |
5. Colombia | 51,121 | 119.4% |
6. Germany | 49,317 | 1349.6% |
7. Chile | 36,196 | 187.8% |
8. Argentina | 34,941 | 197.3% |
9. Spain | 33,921 | 933.5% |
10. Ecuador | 24,992 | 73.5% |
11. Peru | 24,399 | 220.7% |
12. Dominican Republic | 22,818 | 44.7% |
13. Italy | 20,455 | 703.7% |
14. Ireland | 17,912 | 4794.0% |
15. South Korea | 17,577 | 262.4% |
16. Australia | 16,492 | 1377.8% |
17. Netherlands | 15,659 | 1174.1% |
18. Panama | 15,059 | 203.7% |
19. Costa Rica | 14,928 | 175.3% |
20. Israel | 14,888 | 1382.9% |
- | | |
Total for Top 20 Overseas Countries | 757,520 | 410.9% |
Quelle: U.S. National Travel and Tourism Office (NTTO)