Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.
eine Tendenz ist sicher schon möglich für den Flug DE5082 FRA - LAS am 02.10.2015.
Wie schaut's denn mit AB7248 am 21.9. aus?
A C | D E F G | H K 1 - - 2 - - + - 3 - - - - 4 + + + - 5 - - - - 6 + [+] Available [W] Wing Row [L] Lavatory [-] Unavailable [E] Exit Row [U] Upper Deck[P] Preferred [|] Aisle
A C | D E F G | H K 14 - - - - [E]15 + + - - - - + + 16 - + + + + + + - 17 -P - - -P +P +P +P -P 18 - - - -P +P +P +P +P 19 -P - +P +P +P +P +P +P [W]20 +P +P +P +P +P +P +P +P [W]21 +P +P +P +P +P +P +P +P [W]22 + + + + + + + + [W]23 + + + + + + + + [W]24 - - - + + + - - [W]25 - - + + + + - + [W]26 - - + + + + - - [W]27 + - + + + + - - [W]28 + + + + + + - - [W]29 + + + + + + + + [W]30 + + + + + + - - [W]31 + + + + + + - - [W]32 + + + + + + + + [W]33 + + + + + + + + [W]34 + + + + 36 - - - - - - - - [E]37 - + + + + + - - 38 + - + + + + - - 39 - - + + + + - - 40 + + + + + + - - 41 + + + + + + - - 42 - - + + + + - - 43 + + + + + + + + 44 - - + + + + - - 45 + + + + + + + + 46 + + + + + + + + 47 - + + + + + + 48 + + + + + + - 49 - - + - - - - 50 - - - - - - - 51 - - - [+] Available [W] Wing Row [L] Lavatory [-] Unavailable [E] Exit Row [U] Upper Deck[P] Preferred [|] Aisle
wie schaut es mit dem Flieger am 21.09. nach Boston aus, LH 422?
A | D G | K 1 - + 2 - - 3 + + + - [+] Available [W] Wing Row [L] Lavatory [-] Unavailable [E] Exit Row [U] Upper Deck[P] Preferred [|] Aisle
A C | D G | H K 4 - - - - - - 5 + - - - - - 6 - - - - - - 7 - - - - - - 8 - + + - - - 9 + + - - + + [L]10 - - + - - - [W]11 + + + - - - [W]81 - - - - [U]82 - - - - [U]83 - - - - [U]84 - - - + [U]85 - + - - [U]86 - - - - [U]87 - - - - [U]88 - - - + [U] [L][+] Available [W] Wing Row [L] Lavatory [-] Unavailable [E] Exit Row [U] Upper Deck[P] Preferred [|] Aisle
A B C | D E F G | H J K 21 - - - - [W] [E]22 - - - - [W]23 - - - + + + - - [W]24 + - - - - - - - [W]25 - - - + - - - - [W][+] Available [W] Wing Row [L] Lavatory [-] Unavailable [E] Exit Row [U] Upper Deck[P] Preferred [|] Aisle
A B C | D E F G | H J K 16 - - - - - - [W]18 - - - - - - - - - - [W]19 - - - - - - - - - - [W]20 - - - - - - - - - - [W] [L]27 - - - - - - - - - - 28 - - - - + + - - - - 29 - + - - + + - - + - 30 - - - - + + - - - - 31 - + - - - + - - + - 32 - + - - + + - - + - 33 + + - - + - 34 - - - - - - - - - - 35 - - - - - - - - - - 36 - - - - - - - - - - 37 - - - - - - - - - - 38 - - - - - - - - - - 39 + - - - - + - - + - 40 + + - - - + - - + + 41 - + - - - + - - + - 42 - + - - + + + - - - 43 + + - - + + + - + - 44 - + - - + + + + + + 45 - - + + + + - - 46 - - + + + - - - 47 - - + + + - - - 48 - - - - 49 - - - - [L][+] Available [W] Wing Row [L] Lavatory [-] Unavailable [E] Exit Row [U] Upper Deck[P] Preferred [|] Aisle
ich habe mich vertan, es sollte der 22.09. sein
A | D G | K 1 + - 2 + + 3 + - - + [+] Available [W] Wing Row [L] Lavatory [-] Unavailable [E] Exit Row [U] Upper Deck[P] Preferred [|] Aisle
A C | D G | H K 4 - - - - - - 5 - - - - - - 6 + - - - - - 7 + - - - - - 8 - - - - - - 9 + - + - - - [L]10 - - - - - - [W]11 + - + - - - [W]81 - - - - [U]82 - - - - [U]83 + + - + [U]84 - - - - [U]85 - - - - [U]86 + + - + [U]87 - + + + [U]88 - + + - [U] [L][+] Available [W] Wing Row [L] Lavatory [-] Unavailable [E] Exit Row [U] Upper Deck[P] Preferred [|] Aisle
A B C | D E F G | H J K 21 - - - - [W] [E]22 - - - - [W]23 - - - - - - - - [W]24 - - - + - - - - [W]25 - - - + + - - - [W][+] Available [W] Wing Row [L] Lavatory [-] Unavailable [E] Exit Row [U] Upper Deck[P] Preferred [|] Aisle
A B C | D E F G | H J K 16 - - - - - - [W]18 - - - - - - - - - - [W]19 - - - - - - - - - - [W]20 - - - - - - - - - - [W] [L]27 - - - - - + - - - - 28 - - - - + + - - + - 29 - - - - - + - - + - 30 - + - - + + - - + - 31 - + - - + + - - + - 32 + + - - - + - - + - 33 + + + - + - 34 - - - - - - - - - - 35 - - - - - - - - - - 36 - - - - - - - - - - 37 - - - - - - - - - - 38 - - - - - - - - - - 39 + + - - + + - - + + 40 - - + + + + + + + + 41 + + + + + + + + + + 42 + + + + + + + + + + 43 + + + + + + + + + + 44 + + + + + + + + + + 45 - - + + + + - - 46 + - + + + - - - 47 - - + + + - + - 48 - - - - 49 - - - - [L][+] Available [W] Wing Row [L] Lavatory [-] Unavailable [E] Exit Row [U] Upper Deck[P] Preferred [|] Aisle
TG921 am 10.10. FRA-BKK.
A | E F | K 1 - - - - [U] 2 - - - - [U] 3 + + - + [+] Available [W] Wing Row [L] Lavatory [-] Unavailable [E] Exit Row [U] Upper Deck[P] Preferred [|] Aisle
A B | D E F G | J K 11 - - [U]12 - - - - [U]14 - - - - [U]15 - + - - [U]16 - - - - [U]17 - - - - [U]18 - - - - [U]19 - - - - [U]20 - - - - [U]21 - - - - [U]22 - - - - [U]23 - - - - [U]24 - - [U]25 - - - - [U]26 - - - - [U]27 - - - - [U][+] Available [W] Wing Row [L] Lavatory [-] Unavailable [E] Exit Row [U] Upper Deck[P] Preferred [|] Aisle
A B | C | D E F G | H | J K 31 -P -P -P -P -P -P 32 - - -P -P - - 33 - - -P -P +P - 34 - +P - - - - 35 +P +P - -P -P - - - - - 36 - - - - - +P - - - - 37 - - - - - - - - +P - 38 - - - -P +P +P -P - - - 39 - - +P -P +P +P -P - - - 40 - +P - - - - [L]42 - - - -P -P -P -P - +P - [W]43 - - - - - +P - +P - - [W]44 - +P - - - +P - +P - - [W]45 - - - - - - - +P - - [W]46 - - - - - - - +P - - [W]47 - - +P - - - - - +P - [W]48 - - +P +P - - - - - - [W]49 - - +P - - - - - - - [W]50 - - - - - - - - + - [W]51 - + - - + - - + - - [W]52 - - - - - - - - - + [W]53 - + + + + + + + - - [W] [L]55 - - - - - - - - - - [W]56 - - - + + + + + - - [W]57 - - - - + + + + - - [W]58 - - + - - + + + - - [W]59 - - - + + + - - - [W]60 - - - - + + + + - - 61 - - + + + + + - - + 62 - - + + + + + - - - 63 - - + + + + + - - - 64 - - + + - - 65 - - + - - - 66 - - - - - - 67 - - + - - - - + - - 68 - - + + - - - - - - 69 - - + - - + - - - - 70 - - - - + - - + - - 71 - - - + + + - - + - 72 - - - + + + - - - - 73 - - - + + + + - - - [L]75 - - - - [U]76 - - - - +P - +P - [U]77 - - - - - - - - [U]78 - - - - - - - - [U]79 -P -P -P -P [U] [E]80 -P -P - - - - -P -P [U]81 - - - +P +P - - - [U]82 - - - -P -P - - - [U]83 - - [U] [L][+] Available [W] Wing Row [L] Lavatory [-] Unavailable [E] Exit Row [U] Upper Deck[P] Preferred [|] Aisle
BA226 ATL-LHR am 30.09..
A | E F | K 1 - - - -P 2 - - - - 3 + - 4 + + - + [+] Available [W] Wing Row [L] Lavatory [-] Unavailable [E] Exit Row [U] Upper Deck[P] Preferred [|] Aisle
A B | D E F G | J K 10 - - + + + + - - 11 - - + + + + - - 12 - - + + - - - - [W]13 + - + + + + - - [W]14 + - + + + + + - [W]15 - + + - + + + - [W][+] Available [W] Wing Row [L] Lavatory [-] Unavailable [E] Exit Row [U] Upper Deck[P] Preferred [|] Aisle
A B | D E F G | J K 21 - - - - + + + - [W]22 - - - + + - - - [W]23 - - - + + - - - [W]24 - - - + + - - - [W]25 + - - + + - - - [W][+] Available [W] Wing Row [L] Lavatory [-] Unavailable [E] Exit Row [U] Upper Deck[P] Preferred [|] Aisle
A B C | D E F | H J K 26 - - - - - - - - - [E]27 - + - - + - - + + 28 - + - - + - - + - 29 + - - - + - - - - 30 + + - - + - - + + 31 + + - - + - - + + 32 + + - - + - - + + 33 + + - - + - - + + 34 + + - - + - - - - 35 - + - - + - - - + 36 - + - - + - - + - 37 + + - - + - - + + 38 - + - - + - - - - 39 - - - + - - - [L][+] Available [W] Wing Row [L] Lavatory [-] Unavailable [E] Exit Row [U] Upper Deck[P] Preferred [|] Aisle
kann mir einer was zur Business in der LH 446 am 17.03. bzw. 18.03.2016 sagen?
AC/St 744/0J9 C9 D9 Z9 P9 I2 G9 E9 N9 R9 Y9 B9 M9 U9 H9 XL Q9 V9 W9 S9 T9 L9 KC
AC/St 744/0J9 C9 D9 Z9 P9 IL G9 E9 N9 R9 Y9 B9 M9 U9 H9 XL Q9 V9 W3 SL TC LC KC