Grid	Breite/Länge hddd°mm.mmm'
Datum	WGS 84

Header	Name	Description	Type	Position	Altitude	Depth	Proximity	Temperature	Display Mode	Color	Symbol	Facility	City	State	Country	Date Modified	Link	Categories

Waypoint	005	21-SEP-07 1:29:23PM	User Waypoint	N37 19.484 W111 01.377	1276 m				Symbol & Name	Unknown	Flag, Blue							
Waypoint	011		User Waypoint	N37 19.357 W111 01.524					Symbol & Name	Unknown	Waypoint					12/24/2007 9:21:04 AM 		


Header	Name	Length	Course	Waypoints	Link

Route	011 bis 011	0 m	0° true	1 waypoints	

Header	Waypoint Name	Distance	Leg Length	Course

Route Waypoint	011	0 m


Header	Name	Start Time	Elapsed Time	Length	Average Speed	Link

Track	21-SEP-07 02		0:00:00	9.5 km	0 kph	

Header	Position	Time	Altitude	Depth	Temperature	Leg Length	Leg Time	Leg Speed	Leg Course

Trackpoint	N37 19.481 W111 01.373		1276 m
Trackpoint	N37 19.482 W111 01.375		1260 m			4 m			334° true
Trackpoint	N37 19.482 W111 01.375		1291 m			0 m			0° true
Trackpoint	N37 19.480 W111 01.374		1266 m			5 m			169° true
Trackpoint	N37 19.480 W111 01.374		1288 m			1 m			0° true
Trackpoint	N37 19.480 W111 01.374		1273 m			0 m			90° true
Trackpoint	N37 19.490 W111 01.360		1276 m			28 m			49° true
Trackpoint	N37 19.493 W111 01.362		1285 m			7 m			322° true
Trackpoint	N37 19.494 W111 01.370		1283 m			12 m			279° true
Trackpoint	N37 19.495 W111 01.368		1273 m			4 m			46° true
Trackpoint	N37 19.496 W111 01.367		1285 m			1 m			45° true
Trackpoint	N37 19.503 W111 01.348		1280 m			32 m			65° true
Trackpoint	N37 19.515 W111 01.344		1268 m			22 m			15° true
Trackpoint	N37 19.515 W111 01.344		1276 m			1 m			322° true
Trackpoint	N37 19.529 W111 01.347		1272 m			27 m			353° true
Trackpoint	N37 19.531 W111 01.347		1257 m			3 m			351° true
Trackpoint	N37 19.541 W111 01.345		1270 m			19 m			8° true
Trackpoint	N37 19.551 W111 01.333		1264 m			25 m			46° true
Trackpoint	N37 19.550 W111 01.333		1256 m			0 m			158° true
Trackpoint	N37 19.550 W111 01.333		1265 m			0 m			0° true
Trackpoint	N37 19.562 W111 01.312		1261 m			37 m			56° true
Trackpoint	N37 19.561 W111 01.310		1244 m			3 m			105° true
Trackpoint	N37 19.562 W111 01.310		1260 m			1 m			13° true
Trackpoint	N37 19.564 W111 01.304		1259 m			9 m			62° true
Trackpoint	N37 19.565 W111 01.304		1248 m			1 m			33° true
Trackpoint	N37 19.565 W111 01.304		1258 m			1 m			284° true
Trackpoint	N37 19.560 W111 01.294		1245 m			18 m			121° true
Trackpoint	N37 19.565 W111 01.288		1240 m			13 m			43° true
Trackpoint	N37 19.562 W111 01.292		1251 m			8 m			224° true
Trackpoint	N37 19.559 W111 01.294		1238 m			6 m			202° true
Trackpoint	N37 19.551 W111 01.289		1249 m			15 m			155° true
Trackpoint	N37 19.548 W111 01.289		1237 m			6 m			169° true
Trackpoint	N37 19.546 W111 01.287		1246 m			5 m			158° true
Trackpoint	N37 19.541 W111 01.282		1245 m			12 m			140° true
Trackpoint	N37 19.541 W111 01.283		1230 m			1 m			247° true
Trackpoint	N37 19.541 W111 01.283		1244 m			0 m			38° true
Trackpoint	N37 19.540 W111 01.266		1245 m			25 m			91° true
Trackpoint	N37 19.538 W111 01.258		1244 m			14 m			111° true
Trackpoint	N37 19.533 W111 01.254		1230 m			9 m			150° true
Trackpoint	N37 19.533 W111 01.254		1242 m			2 m			152° true
Trackpoint	N37 19.529 W111 01.249		1229 m			10 m			132° true
Trackpoint	N37 19.529 W111 01.235		1235 m			21 m			90° true
Trackpoint	N37 19.529 W111 01.224		1216 m			17 m			94° true
Trackpoint	N37 19.530 W111 01.222		1230 m			4 m			46° true
Trackpoint	N37 19.528 W111 01.208		1229 m			20 m			103° true
Trackpoint	N37 19.526 W111 01.205		1215 m			6 m			124° true
Trackpoint	N37 19.526 W111 01.201		1228 m			6 m			95° true
Trackpoint	N37 19.523 W111 01.192		1221 m			14 m			110° true
Trackpoint	N37 19.522 W111 01.176		1229 m			24 m			95° true
Trackpoint	N37 19.539 W111 01.142		1225 m			59 m			59° true
Trackpoint	N37 19.533 W111 01.142		1215 m			11 m			180° true
Trackpoint	N37 19.531 W111 01.141		1227 m			3 m			152° true
Trackpoint	N37 19.532 W111 01.134		1220 m			10 m			82° true
Trackpoint	N37 19.534 W111 01.135		1228 m			4 m			351° true
Trackpoint	N37 19.534 W111 01.134		1217 m			1 m			104° true
Trackpoint	N37 19.529 W111 01.127		1229 m			13 m			130° true
Trackpoint	N37 19.516 W111 01.111		1229 m			35 m			135° true
Trackpoint	N37 19.504 W111 01.103		1223 m			26 m			153° true
Trackpoint	N37 19.502 W111 01.100		1208 m			5 m			119° true
Trackpoint	N37 19.499 W111 01.098		1224 m			6 m			153° true
Trackpoint	N37 19.493 W111 01.087		1212 m			20 m			123° true
Trackpoint	N37 19.492 W111 01.085		1227 m			4 m			137° true
Trackpoint	N37 19.481 W111 01.072		1214 m			28 m			137° true
Trackpoint	N37 19.479 W111 01.068		1221 m			6 m			123° true
Trackpoint	N37 19.459 W111 01.048		1221 m			47 m			141° true
Trackpoint	N37 19.440 W111 01.047		1221 m			34 m			177° true
Trackpoint	N37 19.440 W111 01.046		1198 m			1 m			97° true
Trackpoint	N37 19.440 W111 01.046		1220 m			1 m			180° true
Trackpoint	N37 19.408 W111 01.050		1205 m			59 m			184° true
Trackpoint	N37 19.402 W111 01.045		1213 m			12 m			145° true
Trackpoint	N37 19.370 W111 01.008		1202 m			82 m			138° true
Trackpoint	N37 19.367 W111 01.002		1191 m			10 m			118° true
Trackpoint	N37 19.363 W111 00.992		1208 m			16 m			118° true
Trackpoint	N37 19.360 W111 00.984		1191 m			13 m			114° true
Trackpoint	N37 19.359 W111 00.983		1205 m			2 m			125° true
Trackpoint	N37 19.353 W111 00.961		1199 m			34 m			109° true
Trackpoint	N37 19.355 W111 00.949		1204 m			19 m			80° true
Trackpoint	N37 19.350 W111 00.936		1189 m			21 m			116° true
Trackpoint	N37 19.349 W111 00.934		1204 m			4 m			134° true
Trackpoint	N37 19.328 W111 00.889		1202 m			77 m			121° true
Trackpoint	N37 19.315 W111 00.875		1200 m			32 m			137° true
Trackpoint	N37 19.312 W111 00.870		1190 m			9 m			135° true
Trackpoint	N37 19.310 W111 00.869		1198 m			4 m			149° true
Trackpoint	N37 19.302 W111 00.857		1196 m			22 m			129° true
Trackpoint	N37 19.298 W111 00.838		1203 m			30 m			107° true
Trackpoint	N37 19.296 W111 00.825		1186 m			19 m			101° true
Trackpoint	N37 19.294 W111 00.821		1200 m			7 m			112° true
Trackpoint	N37 19.291 W111 00.789		1195 m			47 m			98° true
Trackpoint	N37 19.284 W111 00.779		1196 m			19 m			132° true
Trackpoint	N37 19.279 W111 00.781		1189 m			9 m			191° true
Trackpoint	N37 19.279 W111 00.781		1200 m			1 m			224° true
Trackpoint	N37 19.274 W111 00.787		1202 m			12 m			221° true
Trackpoint	N37 19.275 W111 00.785		1196 m			3 m			69° true
Trackpoint	N37 19.279 W111 00.783		1200 m			8 m			23° true
Trackpoint	N37 19.278 W111 00.782		1191 m			2 m			136° true
Trackpoint	N37 19.278 W111 00.782		1202 m			1 m			355° true
Trackpoint	N37 19.288 W111 00.757		1193 m			40 m			64° true
Trackpoint	N37 19.299 W111 00.756		1196 m			20 m			5° true
Trackpoint	N37 19.299 W111 00.750		1196 m			9 m			84° true
Trackpoint	N37 19.303 W111 00.753		1199 m			9 m			328° true
Trackpoint	N37 19.300 W111 00.744		1183 m			14 m			114° true
Trackpoint	N37 19.298 W111 00.741		1197 m			6 m			122° true
Trackpoint	N37 19.298 W111 00.722		1197 m			28 m			91° true
Trackpoint	N37 19.297 W111 00.718		1182 m			6 m			113° true
Trackpoint	N37 19.297 W111 00.718		1197 m			1 m			90° true
Trackpoint	N37 19.299 W111 00.713		1186 m			9 m			62° true
Trackpoint	N37 19.298 W111 00.686		1196 m			39 m			94° true
Trackpoint	N37 19.312 W111 00.672		1190 m			34 m			39° true
Trackpoint	N37 19.312 W111 00.666		1196 m			9 m			89° true
Trackpoint	N37 19.313 W111 00.671		1189 m			8 m			276° true
Trackpoint	N37 19.322 W111 00.661		1196 m			22 m			41° true
Trackpoint	N37 19.321 W111 00.653		1197 m			12 m			99° true
Trackpoint	N37 19.320 W111 00.651		1186 m			4 m			104° true
Trackpoint	N37 19.320 W111 00.646		1198 m			6 m			82° true
Trackpoint	N37 19.322 W111 00.635		1196 m			17 m			82° true
Trackpoint	N37 19.321 W111 00.639		1194 m			6 m			257° true
Trackpoint	N37 19.326 W111 00.630		1196 m			15 m			55° true
Trackpoint	N37 19.329 W111 00.626		1184 m			9 m			44° true
Trackpoint	N37 19.332 W111 00.626		1196 m			5 m			1° true
Trackpoint	N37 19.357 W111 00.610		1198 m			53 m			26° true
Trackpoint	N37 19.357 W111 00.607		1189 m			5 m			85° true
Trackpoint	N37 19.365 W111 00.602		1195 m			16 m			25° true
Trackpoint	N37 19.368 W111 00.599		1185 m			6 m			46° true
Trackpoint	N37 19.370 W111 00.598		1197 m			4 m			27° true
Trackpoint	N37 19.380 W111 00.573		1200 m			42 m			62° true
Trackpoint	N37 19.394 W111 00.559		1193 m			33 m			39° true
Trackpoint	N37 19.423 W111 00.521		1199 m			78 m			45° true
Trackpoint	N37 19.427 W111 00.512		1188 m			16 m			61° true
Trackpoint	N37 19.429 W111 00.509		1198 m			5 m			60° true
Trackpoint	N37 19.434 W111 00.501		1196 m			15 m			51° true
Trackpoint	N37 19.435 W111 00.500		1186 m			2 m			32° true
Trackpoint	N37 19.435 W111 00.500		1196 m			1 m			43° true
Trackpoint	N37 19.442 W111 00.501		1196 m			12 m			351° true
Trackpoint	N37 19.456 W111 00.481		1200 m			40 m			47° true
Trackpoint	N37 19.456 W111 00.474		1196 m			10 m			91° true
Trackpoint	N37 19.457 W111 00.460		1207 m			22 m			87° true
Trackpoint	N37 19.465 W111 00.422		1198 m			57 m			74° true
Trackpoint	N37 19.462 W111 00.438		1205 m			24 m			256° true
Trackpoint	N37 19.467 W111 00.433		1205 m			13 m			36° true
Trackpoint	N37 19.465 W111 00.422		1193 m			17 m			106° true
Trackpoint	N37 19.465 W111 00.421		1201 m			2 m			72° true
Trackpoint	N37 19.469 W111 00.393		1194 m			42 m			80° true
Trackpoint	N37 19.460 W111 00.355		1187 m			58 m			108° true
Trackpoint	N37 19.451 W111 00.340		1178 m			28 m			127° true
Trackpoint	N37 19.451 W111 00.331		1184 m			13 m			90° true
Trackpoint	N37 19.447 W111 00.323		1174 m			13 m			115° true
Trackpoint	N37 19.449 W111 00.313		1180 m			15 m			81° true
Trackpoint	N37 19.446 W111 00.322		1183 m			14 m			251° true
Trackpoint	N37 19.450 W111 00.315		1173 m			12 m			57° true
Trackpoint	N37 19.453 W111 00.313		1177 m			8 m			23° true
Trackpoint	N37 19.458 W111 00.310		1154 m			10 m			26° true
Trackpoint	N37 19.462 W111 00.305		1179 m			10 m			48° true
Trackpoint	N37 19.462 W111 00.298		1166 m			11 m			88° true
Trackpoint	N37 19.464 W111 00.295		1177 m			6 m			43° true
Trackpoint	N37 19.467 W111 00.290		1169 m			9 m			56° true
Trackpoint	N37 19.467 W111 00.291		1179 m			1 m			292° true
Trackpoint	N37 19.474 W111 00.287		1162 m			14 m			26° true
Trackpoint	N37 19.475 W111 00.281		1179 m			9 m			81° true
Trackpoint	N37 19.491 W111 00.260		1180 m			43 m			44° true
Trackpoint	N37 19.490 W111 00.261		1170 m			3 m			200° true
Trackpoint	N37 19.490 W111 00.260		1179 m			1 m			83° true
Trackpoint	N37 19.479 W111 00.266		1181 m			22 m			200° true
Trackpoint	N37 19.510 W111 00.285		1180 m			66 m			334° true
Trackpoint	N37 19.504 W111 00.274		1177 m			20 m			124° true
Trackpoint	N37 19.508 W111 00.269		1172 m			10 m			52° true
Trackpoint	N37 19.522 W111 00.269		1176 m			27 m			0° true
Trackpoint	N37 19.520 W111 00.265		1165 m			7 m			127° true
Trackpoint	N37 19.521 W111 00.261		1177 m			6 m			66° true
Trackpoint	N37 19.521 W111 00.261		1167 m			0 m			218° true
Trackpoint	N37 19.522 W111 00.260		1176 m			2 m			31° true
Trackpoint	N37 19.533 W111 00.251		1177 m			23 m			36° true
Trackpoint	N37 19.538 W111 00.247		1164 m			12 m			29° true
Trackpoint	N37 19.539 W111 00.247		1178 m			2 m			29° true
Trackpoint	N37 19.538 W111 00.245		1152 m			2 m			105° true
Trackpoint	N37 19.539 W111 00.246		1178 m			0 m			293° true
Trackpoint	N37 19.542 W111 00.240		1178 m			10 m			54° true
Trackpoint	N37 19.541 W111 00.241		1159 m			2 m			235° true
Trackpoint	N37 19.541 W111 00.240		1181 m			1 m			99° true
Trackpoint	N37 19.540 W111 00.242		1119 m			4 m			233° true
Trackpoint	N37 19.540 W111 00.243		1181 m			2 m			264° true
Trackpoint	N37 19.540 W111 00.243		1171 m			0 m			90° true
Trackpoint	N37 19.540 W111 00.244		1181 m			0 m			270° true
Trackpoint	N37 19.537 W111 00.235		1181 m			14 m			110° true
Trackpoint	N37 19.541 W111 00.245		1182 m			17 m			292° true
Trackpoint	N37 19.562 W111 00.221		1178 m			53 m			42° true
Trackpoint	N37 19.570 W111 00.226		1173 m			17 m			336° true
Trackpoint	N37 19.580 W111 00.221		1176 m			19 m			22° true
Trackpoint	N37 19.580 W111 00.220		1151 m			1 m			90° true
Trackpoint	N37 19.578 W111 00.219		1175 m			3 m			142° true
Trackpoint	N37 19.603 W111 00.205		1170 m			50 m			25° true
Trackpoint	N37 19.599 W111 00.196		1171 m			15 m			122° true
Trackpoint	N37 19.605 W111 00.198		1170 m			11 m			349° true
Trackpoint	N37 19.604 W111 00.191		1170 m			10 m			91° true
Trackpoint	N37 19.668 W111 00.208		1170 m			120 m			348° true
Trackpoint	N37 19.675 W111 00.195		1171 m			23 m			54° true
Trackpoint	N37 19.669 W111 00.183		1170 m			22 m			124° true
Trackpoint	N37 19.659 W111 00.131		1172 m			78 m			103° true
Trackpoint	N37 19.648 W111 00.125		1172 m			21 m			156° true
Trackpoint	N37 19.649 W111 00.128		1166 m			4 m			274° true
Trackpoint	N37 19.648 W111 00.128		1173 m			0 m			130° true
Trackpoint	N37 19.618 W111 00.123		1172 m			57 m			173° true
Trackpoint	N37 19.598 W111 00.104		1171 m			46 m			142° true
Trackpoint	N37 19.599 W111 00.091		1170 m			19 m			89° true
Trackpoint	N37 19.608 W111 00.084		1168 m			20 m			29° true
Trackpoint	N37 19.613 W111 00.062		1167 m			34 m			76° true
Trackpoint	N37 19.612 W111 00.060		1137 m			3 m			109° true
Trackpoint	N37 19.613 W111 00.058		1160 m			3 m			55° true
Trackpoint	N37 19.616 W111 00.055		1147 m			7 m			46° true
Trackpoint	N37 19.616 W111 00.054		1162 m			1 m			80° true
Trackpoint	N37 19.638 W111 00.057		1172 m			41 m			354° true
Trackpoint	N37 19.641 W111 00.059		1140 m			7 m			343° true
Trackpoint	N37 19.641 W111 00.058		1167 m			0 m			90° true
Trackpoint	N37 19.646 W111 00.065		1165 m			14 m			311° true
Trackpoint	N37 19.646 W111 00.064		1133 m			2 m			94° true
Trackpoint	N37 19.647 W111 00.063		1167 m			2 m			39° true
Trackpoint	N37 19.645 W111 00.057		1164 m			11 m			113° true
Trackpoint	N37 19.643 W111 00.058		1149 m			4 m			207° true
Trackpoint	N37 19.644 W111 00.057		1163 m			2 m			29° true
Trackpoint	N37 19.644 W111 00.063		1153 m			9 m			271° true
Trackpoint	N37 19.648 W111 00.070		1169 m			12 m			310° true
Trackpoint	N37 19.650 W111 00.071		1164 m			5 m			336° true
Trackpoint	N37 19.668 W111 00.057		1168 m			39 m			31° true
Trackpoint	N37 19.659 W111 00.058		1171 m			17 m			183° true
Trackpoint	N37 19.650 W111 00.071		1170 m			27 m			227° true
Trackpoint	N37 19.649 W111 00.067		1161 m			7 m			101° true
Trackpoint	N37 19.637 W111 00.071		1155 m			22 m			197° true
Trackpoint	N37 19.634 W111 00.071		1165 m			6 m			179° true
Trackpoint	N37 19.620 W111 00.057		1162 m			33 m			142° true
Trackpoint	N37 19.621 W111 00.057		1154 m			1 m			322° true
Trackpoint	N37 19.621 W111 00.058		1165 m			0 m			302° true
Trackpoint	N37 19.652 W111 00.054		1161 m			58 m			6° true
Trackpoint	N37 19.654 W111 00.058		1156 m			8 m			303° true
Trackpoint	N37 19.654 W111 00.058		1163 m			0 m			0° true
Trackpoint	N37 19.660 W111 00.055		1161 m			12 m			24° true
Trackpoint	N37 19.666 W111 00.030		1172 m			38 m			72° true
Trackpoint	N37 19.684 W111 00.016		1175 m			39 m			32° true
Trackpoint	N37 19.692 W111 00.000		1173 m			28 m			60° true
Trackpoint	N37 19.709 W110 59.993		1174 m			34 m			18° true
Trackpoint	N37 19.704 W110 59.987		1174 m			13 m			139° true
Trackpoint	N37 19.664 W110 59.995		1177 m			75 m			188° true
Trackpoint	N37 19.677 W110 59.984		1177 m			28 m			33° true
Trackpoint	N37 19.672 W110 59.983		1179 m			9 m			168° true
Trackpoint	N37 19.682 W110 59.969		1179 m			28 m			47° true
Trackpoint	N37 19.646 W110 59.983		1183 m			70 m			197° true
Trackpoint	N37 19.643 W110 59.977		1183 m			11 m			122° true
Trackpoint	N37 19.652 W110 59.958		1185 m			32 m			59° true
Trackpoint	N37 19.648 W110 59.965		1184 m			12 m			238° true
Trackpoint	N37 19.660 W110 59.971		1186 m			23 m			340° true
Trackpoint	N37 19.652 W110 59.980		1186 m			20 m			222° true
Trackpoint	N37 19.690 W110 59.956		1189 m			78 m			27° true
Trackpoint	N37 19.703 W110 59.957		1188 m			24 m			356° true
Trackpoint	N37 19.669 W110 59.969		1189 m			65 m			196° true
Trackpoint	N37 19.678 W110 59.963		1188 m			19 m			29° true
Trackpoint	N37 19.665 W110 59.976		1186 m			31 m			218° true
Trackpoint	N37 19.666 W110 59.964		1184 m			18 m			84° true
Trackpoint	N37 19.658 W110 59.961		1182 m			15 m			163° true
Trackpoint	N37 19.656 W110 59.982		1181 m			32 m			263° true
Trackpoint	N37 19.696 W110 59.966		1183 m			78 m			18° true
Trackpoint	N37 19.699 W110 59.949		1183 m			26 m			78° true
Trackpoint	N37 19.678 W110 59.960		1184 m			43 m			202° true
Trackpoint	N37 19.685 W110 59.954		1189 m			16 m			31° true
Trackpoint	N37 19.712 W110 59.954		1191 m			49 m			0° true
Trackpoint	N37 19.736 W110 59.981		1191 m			60 m			319° true
Trackpoint	N37 19.745 W111 00.002		1192 m			35 m			297° true
Trackpoint	N37 19.759 W110 59.998		1193 m			26 m			12° true
Trackpoint	N37 19.748 W111 00.012		1194 m			29 m			225° true
Trackpoint	N37 19.750 W111 00.008		1200 m			8 m			58° true
Trackpoint	N37 19.743 W111 00.011		1207 m			13 m			198° true
Trackpoint	N37 19.741 W111 00.011		1196 m			4 m			193° true
Trackpoint	N37 19.741 W111 00.009		1208 m			3 m			101° true
Trackpoint	N37 19.739 W111 00.013		1210 m			7 m			241° true
Trackpoint	N37 19.735 W111 00.002		1216 m			18 m			114° true
Trackpoint	N37 19.727 W111 00.027		1221 m			40 m			247° true
Trackpoint	N37 19.712 W111 00.026		1221 m			27 m			178° true
Trackpoint	N37 19.711 W111 00.045		1221 m			28 m			266° true
Trackpoint	N37 19.735 W111 00.041		1222 m			44 m			8° true
Trackpoint	N37 19.732 W111 00.050		1225 m			14 m			251° true
Trackpoint	N37 19.727 W111 00.024		1225 m			39 m			103° true
Trackpoint	N37 19.720 W111 00.021		1225 m			15 m			164° true
Trackpoint	N37 19.705 W111 00.027		1225 m			28 m			198° true
Trackpoint	N37 19.711 W111 00.021		1225 m			13 m			41° true
Trackpoint	N37 19.696 W111 00.026		1217 m			27 m			193° true
Trackpoint	N37 19.690 W111 00.025		1227 m			12 m			179° true
Trackpoint	N37 19.687 W111 00.018		1231 m			12 m			120° true
Trackpoint	N37 19.699 W110 59.985		1217 m			55 m			66° true
Trackpoint	N37 19.673 W110 59.970		1214 m			53 m			156° true
Trackpoint	N37 19.690 W110 59.948		1221 m			45 m			45° true
Trackpoint	N37 19.693 W110 59.954		1221 m			10 m			306° true
Trackpoint	N37 19.695 W110 59.948		1226 m			10 m			74° true
Trackpoint	N37 19.692 W110 59.944		1217 m			8 m			134° true
Trackpoint	N37 19.691 W110 59.944		1228 m			1 m			119° true
Trackpoint	N37 19.700 W110 59.941		1223 m			16 m			13° true
Trackpoint	N37 19.703 W110 59.942		1235 m			6 m			345° true
Trackpoint	N37 19.707 W110 59.945		1234 m			9 m			330° true
Trackpoint	N37 19.708 W110 59.946		1221 m			1 m			309° true
Trackpoint	N37 19.710 W110 59.951		1232 m			8 m			295° true
Trackpoint	N37 19.720 W110 59.957		1236 m			22 m			335° true
Trackpoint	N37 19.721 W110 59.961		1241 m			6 m			285° true
Trackpoint	N37 19.719 W110 59.965		1231 m			6 m			240° true
Trackpoint	N37 19.716 W110 59.972		1232 m			12 m			243° true
Trackpoint	N37 19.715 W110 59.975		1242 m			5 m			239° true
Trackpoint	N37 19.738 W110 59.968		1242 m			44 m			12° true
Trackpoint	N37 19.728 W110 59.975		1229 m			22 m			209° true
Trackpoint	N37 19.729 W110 59.975		1237 m			1 m			16° true
Trackpoint	N37 19.724 W110 59.966		1231 m			16 m			121° true
Trackpoint	N37 19.729 W110 59.969		1232 m			11 m			334° true
Trackpoint	N37 19.729 W110 59.968		1225 m			1 m			114° true
Trackpoint	N37 19.728 W110 59.969		1234 m			3 m			182° true
Trackpoint	N37 19.725 W110 59.979		1231 m			16 m			249° true
Trackpoint	N37 19.725 W110 59.978		1218 m			0 m			90° true
Trackpoint	N37 19.723 W110 59.976		1234 m			4 m			129° true
Trackpoint	N37 19.729 W110 59.987		1233 m			18 m			303° true
Trackpoint	N37 19.723 W110 59.992		1233 m			14 m			214° true
Trackpoint	N37 19.723 W110 59.967		1233 m			36 m			88° true
Trackpoint	N37 19.719 W110 59.960		1209 m			13 m			124° true
Trackpoint	N37 19.719 W110 59.960		1227 m			1 m			142° true
Trackpoint	N37 19.718 W110 59.956		1224 m			5 m			113° true
Trackpoint	N37 19.707 W110 59.950		1200 m			22 m			157° true
Trackpoint	N37 19.707 W110 59.950		1207 m			1 m			136° true
Trackpoint	N37 19.696 W110 59.942		1194 m			24 m			148° true
Trackpoint	N37 19.695 W110 59.942		1205 m			2 m			193° true
Trackpoint	N37 19.686 W110 59.973		1196 m			50 m			250° true
Trackpoint	N37 19.686 W110 59.974		1185 m			2 m			313° true
Trackpoint	N37 19.685 W110 59.979		1195 m			7 m			248° true
Trackpoint	N37 19.685 W110 59.979		1180 m			0 m			180° true
Trackpoint	N37 19.685 W110 59.979		1191 m			0 m			270° true
Trackpoint	N37 19.674 W110 59.989		1187 m			25 m			216° true
Trackpoint	N37 19.676 W110 59.997		1180 m			13 m			283° true
Trackpoint	N37 19.678 W111 00.004		1186 m			11 m			290° true
Trackpoint	N37 19.684 W111 00.005		1193 m			12 m			355° true
Trackpoint	N37 19.687 W110 59.998		1192 m			11 m			59° true
Trackpoint	N37 19.687 W111 00.000		1181 m			2 m			266° true
Trackpoint	N37 19.688 W111 00.004		1198 m			6 m			278° true
Trackpoint	N37 19.687 W111 00.009		1195 m			8 m			258° true
Trackpoint	N37 19.686 W111 00.015		1206 m			9 m			259° true
Trackpoint	N37 19.677 W111 00.017		1208 m			17 m			187° true
Trackpoint	N37 19.674 W111 00.029		1189 m			19 m			253° true
Trackpoint	N37 19.672 W111 00.031		1206 m			4 m			223° true
Trackpoint	N37 19.659 W111 00.039		1198 m			27 m			205° true
Trackpoint	N37 19.665 W111 00.047		1195 m			18 m			315° true
Trackpoint	N37 19.655 W111 00.047		1195 m			19 m			179° true
Trackpoint	N37 19.644 W111 00.061		1195 m			29 m			226° true
Trackpoint	N37 19.617 W111 00.063		1195 m			50 m			183° true
Trackpoint	N37 19.622 W111 00.072		1195 m			16 m			300° true
Trackpoint	N37 19.605 W111 00.089		1196 m			39 m			218° true
Trackpoint	N37 19.603 W111 00.088		1179 m			3 m			175° true
Trackpoint	N37 19.597 W111 00.089		1179 m			12 m			185° true
Trackpoint	N37 19.592 W111 00.088		1193 m			9 m			174° true
Trackpoint	N37 19.578 W111 00.096		1194 m			29 m			203° true
Trackpoint	N37 19.595 W111 00.100		1191 m			32 m			349° true
Trackpoint	N37 19.592 W111 00.100		1175 m			4 m			171° true
Trackpoint	N37 19.592 W111 00.101		1194 m			2 m			239° true
Trackpoint	N37 19.597 W111 00.102		1179 m			9 m			355° true
Trackpoint	N37 19.597 W111 00.102		1192 m			1 m			310° true
Trackpoint	N37 19.621 W111 00.118		1191 m			51 m			332° true
Trackpoint	N37 19.604 W111 00.127		1193 m			35 m			203° true
Trackpoint	N37 19.615 W111 00.126		1192 m			20 m			6° true
Trackpoint	N37 19.632 W111 00.133		1192 m			33 m			340° true
Trackpoint	N37 19.640 W111 00.152		1189 m			32 m			300° true
Trackpoint	N37 19.624 W111 00.177		1189 m			48 m			230° true
Trackpoint	N37 19.613 W111 00.182		1190 m			21 m			202° true
Trackpoint	N37 19.612 W111 00.189		1187 m			10 m			252° true
Trackpoint	N37 19.613 W111 00.190		1172 m			4 m			333° true
Trackpoint	N37 19.615 W111 00.198		1190 m			13 m			285° true
Trackpoint	N37 19.609 W111 00.201		1189 m			11 m			200° true
Trackpoint	N37 19.616 W111 00.233		1191 m			48 m			284° true
Trackpoint	N37 19.595 W111 00.215		1191 m			47 m			145° true
Trackpoint	N37 19.593 W111 00.219		1186 m			7 m			240° true
Trackpoint	N37 19.574 W111 00.229		1194 m			38 m			202° true
Trackpoint	N37 19.573 W111 00.230		1186 m			4 m			220° true
Trackpoint	N37 19.566 W111 00.237		1195 m			16 m			220° true
Trackpoint	N37 19.563 W111 00.249		1194 m			19 m			251° true
Trackpoint	N37 19.550 W111 00.248		1199 m			23 m			176° true
Trackpoint	N37 19.526 W111 00.262		1198 m			49 m			204° true
Trackpoint	N37 19.515 W111 00.255		1203 m			25 m			154° true
Trackpoint	N37 19.506 W111 00.261		1206 m			19 m			211° true
Trackpoint	N37 19.491 W111 00.259		1205 m			28 m			175° true
Trackpoint	N37 19.487 W111 00.260		1201 m			7 m			191° true
Trackpoint	N37 19.498 W111 00.258		1199 m			20 m			9° true
Trackpoint	N37 19.500 W111 00.275		1198 m			24 m			280° true
Trackpoint	N37 19.479 W111 00.279		1197 m			40 m			190° true
Trackpoint	N37 19.478 W111 00.280		1189 m			2 m			224° true
Trackpoint	N37 19.472 W111 00.281		1198 m			11 m			190° true
Trackpoint	N37 19.468 W111 00.291		1197 m			17 m			238° true
Trackpoint	N37 19.473 W111 00.293		1192 m			10 m			340° true
Trackpoint	N37 19.467 W111 00.297		1199 m			12 m			211° true
Trackpoint	N37 19.469 W111 00.293		1199 m			8 m			56° true
Trackpoint	N37 19.471 W111 00.298		1197 m			8 m			290° true
Trackpoint	N37 19.451 W111 00.308		1194 m			40 m			202° true
Trackpoint	N37 19.442 W111 00.308		1199 m			17 m			178° true
Trackpoint	N37 19.454 W111 00.309		1198 m			23 m			356° true
Trackpoint	N37 19.450 W111 00.317		1199 m			14 m			238° true
Trackpoint	N37 19.456 W111 00.318		1199 m			10 m			352° true
Trackpoint	N37 19.453 W111 00.329		1200 m			17 m			251° true
Trackpoint	N37 19.459 W111 00.339		1201 m			19 m			306° true
Trackpoint	N37 19.452 W111 00.341		1200 m			14 m			195° true
Trackpoint	N37 19.464 W111 00.358		1204 m			34 m			313° true
Trackpoint	N37 19.468 W111 00.398		1212 m			59 m			277° true
Trackpoint	N37 19.463 W111 00.440		1221 m			63 m			261° true
