Lake Havasu City – Grand Canyon4:41h
...(4,828 km Gesamtstrecke)
Wenn es Urlaub, Entspannung, Erleben und Erholen sein soll, dann wird das SO leider nichts.Sehe ich auch so. Das erinnert mich an eine abzuarbeitende Tagesordnung, aber nicht an eine fröhliche Urlaubsreise, die ja auch die eine oder andere Überraschung bereithalten soll.
4:41h hört mit so einer Planung auf. Das ist Unsinn!also ich gehe eigentlich schon davon aus, dass niemand genau mit diesen 04:41 h rechnet. das ist halt ein richtwert, der vom routenplaner so ausgegeben wird und von den einen halt als 04:41 übernommen wird, von anderen gerundet als 04:40 oder als ca. 04:40. solange alle darunter verstehen, dass man dann zwischen 4,5 und 5 h reine fahrtzeit rechnen muss, ist das ja in ordnung.
Weniger ist manchmal mehr.das sehe ich genauso. vielleicht hilft es dir, wenn du das ganze in einer übersichtlichen tabelle notierst:
| Tag 01 - | Anreise | |
| Tag 02 - | San Francisco | Stadtrundfahrt |
| Tag 03 - | San Francisco | Alcatraz und ein wenig Stadt |
| Tag 04 - | San Francisco | gemütlicher Ausklang |
| Tag 05 - | Monterey | 17-Mile Drive, Aquarium |
| Tag 06 - | San Luis Obispo | Hwy #1 |
| Tag 07 - | Los Angeles | Hwy #1 |
| Tag 08 - | Los Angeles | Universal |
| Tag 09 - | Los Angeles | Stadtbesichtigung |
| Tag 10 - | Lake Havasu | Zwischenübernachtung (auf dem Weg JTNP) |
| Tag 11 - | Grand Canyon | Anschauen |
| Tag 12 - | Page | Noch GC anschauen, Weiterfahrt |
| Tag 13 - | Page | Antelope, Horseshoe, Lake Powell |
| Tag 14 - | Monument V. | |
| Tag 15 - | Moab | Arches |
| Tag 16 - | Moab | Arches und Canyonlands |
| Tag 17 - | Torrey | HitRRd, Goblin Valley, Capitol Reef (nur Scenic Drive) |
| Tag 18 - | Bryce | Anschauen und kleine Wanderung |
| Tag 19 - | Zion | Canyon Overlook |
| Tag 20 - | Zion | Angels Landing |
| Tag 21 - | Las Vegas | Valley of Fire, Stadt |
| Tag 22 - | Las Vegas | Stadt bei Tag und bei Nacht, Pool, Hotels |
| Tag 23 - | Death Valley | Red Rock Canyon, Badwater, Zabriski Point, Dante's View |
| Tag 24 - | Bishop | Mobius Arch bei den Alabama Hills, nur Zwischenübernachtung |
| Tag 25 - | Yosemite | Tioga Pass, Glacier Point |
| Tag 26 - | Yosemite | Yosemite Valley, Mariposa Grove |
| Tag 27 - | San Francisco | Urlaub ausklingenlassen - Abschied von der GGB |
| Tag 28 - | Abreise |
Woher wollt ihr eigentlich wissen, wie lange die Gesamtstrecke ist?:lachen07: ich hab zuerst auch gedacht, dass es da um die gesamtstrecke geht und den kommentar von lurvig nicht verstanden. aber dann hab ich doch noch entdeckt, was er gemeint hat:
Bright Angel Trail – Abstieg bis zum 1.5-Mile-Resthouse (4,828 km Gesamtstrecke)deshalb ist wohl überhaupt der eindruck entstanden, dass du sehr detailliert planst (bis auf den Meter genau :wink:) also nichts für ungut!!
Ich hab halt festgestellt, dass wenn ich nicht so genau plane, ich entweder die Hälfte vergesse
, zu viel vorhabe
und entäuscht werde
oder alles in der falschen Reihenfolge mache.
Die eigentliche Frage ist ja auch, ob es Tage gibt die ABSOLUT UNMÖGLICH zu machen sind, bzw. nur mit Bleifuß und Megastress?