| Pos | Ort | Ankunft | Übernachtungen | Weg | Zwischenstationen | Ziele vor Ort | Kommentar |
| 1 | San Francisco | 4.10. | 2 | 0 | - | Stadt | - |
| 2 | Yosemite N.P. | 6.10. | 2 | 195mi, 4h | - | Park | - |
| 3 | Mammoth Lakes/Lee Vining | 8.10. | 1 | 75mi, 2h | Tioga Pass Bodie | - | - |
| 4 | Death Valley | 9.10. | 2 | 220mi, 5h | - | DV | - |
| 5 | St. George | 11.10. | 1 | 260mi, 4,5h | - | - | |
| 6 | Bryce Canyon | 12.10. | 2 | 125mi, 3h | Zion Canyon | Canyon | - |
| 7 | Moab | 14.10. | 3 | 270mi, 6h | Arches NP Canyonlands NP | - | |
| 8 | Monument Valley | 17.10. | 1 | 150mi, 3h | MV | - | |
| 9 | Page | 18.10. | 2 | 125mi, 3h | Glen Canyon Antelope Canyon Horseshoe Bend | - | |
| 10 | Grand Canyon | 20.10. | 1 | 140mi, 2,5h | NP | - | |
| 11 | Las Vegas | 25.10. - 26.10. | 2 | 280mi, 5h | Stadt | - |
| Pos | Ort | Ankunft | Übernachtungen | Weg | Zwischenstationen | Ziele vor Ort | Kommentar |
| 1 | San Francisco | 4.10. | 2 | 0 | - | Stadt | - |
| 2 | Yosemite N.P. | 6.10. | 2 | 195mi, 4h | - | Park | - |
| 3 | Mammoth Lakes/Lee Vining | 8.10. | 1 | 75mi, 2h | Tioga Pass Bodie | - | - |
| 4 | Death Valley | 9.10. | 2 | 220mi, 5h | - | DV | - |
| 5 | St. George | 11.10. | 1 | 260mi, 4,5h | - | - | |
| 6 | Bryce Canyon | 12.10. | 2 | 125mi, 3h | Zion Canyon | Canyon | - |
| 7a | Torrey | 14.10. | 1 | 115mi, 3h | | - | |
| 7b | Moab | 15.10. | 3 | 270mi, 6h | Goblin Valley SP | Arches NP Canyonlands NP | - |
| 8 | Monument Valley | 18.10. | 2 | 150mi, 3h | MV | - | |
| 9 | Page | 20.10. | 2 | 125mi, 3h | Glen Canyon Antelope Canyon Horseshoe Bend | - | |
| 10 | Grand Canyon | 22.10. | 2 | 140mi, 2,5h | NP | - | |
| 11 | Las Vegas | 24.10. - 26.10. | 2 | 280mi, 5h | Stadt | - |
Wie stehts in der Zeit im Monument Valley so mit dem Wetter? Ist das machbar?freilich ist das machbar - ich halte das sogar für die ideale Jahreszeit, weil es nicht mehr so unerträglich heiß ist; in der Sonne kann es zwar immer noch heiß sein, aber der Wind ist schon recht frisch (in jedem Fall winddichte Jacke mitnehmen; wenn man rumsteht und guckt, reicht ein T-Shirt; sowie man sich bewegt, pfeift es durch die Rippen). Wir waren 2000 am 07.10. und vergangenes Jahr am 09.10. im MV (Bericht (http://forum.usa-reise.de/index.php?topic=40505.msg535676#msg535676)) - beide Male optimal.
freilich ist das machbar - ich halte das sogar für die ideale Jahreszeit, weil es nicht mehr so unerträglich heiß ist; in der Sonne kann es zwar immer noch heiß sein, aber der Wind ist schon recht frisch (in jedem Fall winddichte Jacke mitnehmen; wenn man rumsteht und guckt, reicht ein T-Shirt; sowie man sich bewegt, pfeift es durch die Rippen). Wir waren 2000 am 07.10. und vergangenes Jahr am 09.10. im MV (Bericht (http://forum.usa-reise.de/index.php?topic=40505.msg535676#msg535676)) - beide Male optimal.Danke für deine Einschätzung, das freut Frauchen. Komme ich dann wohl dieses mal nicht drumherum ... :-)
PS: beim zitieren sieht man, welche Mühe eine solche Tabelle verursacht - Respekt!Ja, ist ganz schön aufwendig. Ich plane meine Route hier lokal im Mediawiki, dort lässt sich das einfacher eingeben. Dann nehme ich die HTML Ausgabe und passe die Tags mit Suchen/Ersetzen an.