Ich habe noch mal einige Reiseberichte gelesen und mir nochmal über unsere Interessen den Kopf zerbrochen. Herausgekommen ist folgende Route. Etwa die Hälfte der Übernachtungen ist in der Stadt und damit in Motels und Hotels. Leicht mehr auf CG in den Parks und auf dem Weg.
Nur die ersten Nächte in SF und die Tage in Las Vegas werden vorgebucht und vielleicht Yosemite, den eigentlich macht es uns nichts aus, wenn der CG etwas weiter weg ist.
Übrigens: Wunschhotel in LV ist das Hard Rock Hotel
Datum Tag Übernachtung Fahrt / Aufenthalt Strecke
Sat, 11-08 | 1. Tag San Francisco (Motel) Flug HAM -> SFO
Sun, 12-08 | 2. Tag San Francisco (Motel) San Francisco
Mon, 13-08 | 3. Tag San Francisco (Motel) San Francisco ~ 100 km
Tue, 14-08 | 4. Tag Nahe Yosemite (Tent) San Francisco -> Yosemite 350 km
Wed, 15-08 | 5. Tag June Lake (Tent) Yosemite -> Tioga Pass -> June Lake 300 km
Thu, 16-08 | 6. Tag June Lake (Tent) June Lake -> Mono Lake -> Bodie -> June Lake 200 km
Fri, 17-08 | 7. Tag Whitney Portal (Tent) June Lake -> Whitney Portal 250 km
Sat, 18-08 | 8. Tag Whitney Portal (Tent) Whitney Portal ~ 100 km
Sun, 19-08 | 9. Tag Las Vegas (Hotel) Whitney Portal -> Death Valley -> Las Vegas 450 km
Mon, 20-08 | 10. Tag Las Vegas (Hotel) Las Vegas 0 km
Tue, 21-08 | 11. Tag Las Vegas (Hotel) Las Vegas | Hoover Dam | Valley of Fire ~ 400 km
Wed, 22-08 | 12. Tag Snow Canyoen (Tent) Las Vegas -> Snow Canyon 250 km
Thu, 23-08 | 13. Tag Zion (Tent) Snow Canyon -> Zion 200 km
Fri, 24-08 | 14. Tag Zion (Tent) Zion ~ 100 km
Sat, 25-08 | 15. Tag Bryce (Tent) Zion -> Bryce 200 km
Sun, 26-08 | 16. Tag Bryce (Tent) Bryce ~ 100 km
Mon, 27-08 | 17. Tag Page (Motel) Bryce -> Cottonwood Canyon Road -> Page 200 km
Tue, 28-08 | 18. Tag Page (Motel) Page ~ 150 km
Wed, 29-08 | 19. Tag Grand Canyon (Tent) Page -> Grand Canyon 300 km
Thu, 30-08 | 20. Tag Joshua Tree (Tent) Grand Canyon -> Joshua Tree 600 km
Fri, 31-08 | 21. Tag San Diego (Motel) Joshua Tree -> San Diego 400 km
Sat, 01-09 | 22. Tag San Diego (Motel) San Diego ~ 100 km
Sun, 02-09 | 23. Tag Los Angeles (Motel) San Diego -> Los Angeles 250 km
Mon, 03-09 | 24. Tag auf dem Weg (Tent) Los Angeles -> Highway #1 400 km
Tue, 04-09 | 25. Tag auf dem Weg (Tent) Highway #1 -> San Francisco 400 km
Wed, 05-09 | 26. Tag San Francisco (Motel) San Francisco ~ 100 km
Thu, 06-09 | 27. Tag Flugzeug Flug SFO -> HAM
Fri, 07-09 | 28. Tag back at home Flug SFO -> HAM
Darf man mit Mietwagen überhaupt ins Death Valley? Mir ist da keine Klausel aufgefallen, aber mit RVs ist es ja verboten.
Da hier im Forum schon manchmal nach den Kosten einer Reise gefragt wurden hier mal mein Kalkulation ohne Nebenkosten (vor allem Essen). Und dazu auch gleich meine Frage: Was muss man an Verpflegung etwa rechnen?
Und was für Ausgaben habe ich vergessen? Dazu kommt natürlich noch Seaworld, evtl. Universal Studios und Las Vegas, was da stark vom Programm abhängt.
Kostenpunkt Anbieter / Konditionen Kosten gesamt Personen Kosten p.P.
Flug LTU 904,00 € 1 904,00 €
Auto holidayautos: SUV TrailBlazer o.ä. 1.247,00 € 3 415,67 €
Sprit 3500 Miles / 900 Liter / 0,66€/l 600,00 € 3 200,00 €
Campground ca. 14 x 15$ 210,00 € 3 70,00 €
Motels + Hotels ca. 12 x 90$ 900,00 € 3 300,00 €
Nationalparks ca. sechs Parks / National Park Pass 60,00 € 3 20,00 €
Reiseversicherungen RRK inkl. 44,00 € 1 44,00 €
----------
gesamt: 1.953,67 €