| Tag | Datum | Route | km/mi | Anmerkung |
| 1 | Montag, 12.09.2011 | Ankunft L.A. | morgens Abflug Deutschland | |
| 2 | Dienstag, 13.09.2011 | L.A. | könnte auch nach hinten verschoben werden | |
| 3 | Mittwoch, 14.09.2011 | L.A. - Joshua Tree N.P.- Lake Havasu City | 499/310 | |
| 4 | Donnerstag, 15.09.2011 | Lake Havasu City – Route 66 – Grand Caynon N.P. | 451/280 | |
| 5 | Freitag, 16.09.2011 | Grand Caynon N.P – Monument Valley | 290/180 | |
| 6 | Samstag, 17.09.2011 | M.V. - Page | 201/125 | |
| 7 | Sonntag, 18.09.2011 | Page – Bryce Canyon N.P. | 249/155 | |
| 8 | Montag, 19.09.2011 | Bryce Canyon N.P. - Zion N.P. | 225/140 | |
| 9 | Dienstag, 20.09.2011 | Zion N.P. - Valley of Fire – Las Vegas | 298/185 | |
| 10 | Mittwoch, 21.09.2011 | Las Vegas | 0/0 | |
| 11 | Donnerstag, 22.09.2011 | Las Vegas | 0/0 | |
| 12 | Freitag, 23.09.2011 | Las Vegas – Death Valley | 217/135 | |
| 13 | Samstag, 24.09.2011 | Death Valley – Ancient Bristlecone Pine Forest - Mono Lake – Bodie – Lee Vining | 483/300 | |
| 14 | Sonntag, 25.09.2011 | Lee Vining – Tioga Pass – Yosemite N.P. | 121/75 | |
| 15 | Montag, 26.09.2011 | Yosemite N.P. | 0/0 | zusätzlicher Tag hier sinnvoll oder lieber woanders? |
| 16 | Dienstag, 27.09.2011 | Yosemite N.P. - Galt – Old Sacramento | 282/175 | Sacramento event. weglassen und direkt nach San Francisco? |
| 17 | Mittwoch, 28.09.2011 | Old Sacramento – San Francisco | 282/175 | |
| 18 | Donnerstag, 29.09.2011 | San Francisco | 0/0 | |
| 19 | Freitag, 30.09.2011 | San Francisco | 0/0 | |
| 20 | Samstag, 01.10.2011 | San Francisco – Monterey | 201/125 | |
| 21 | Sonntag, 02.10.2011 | Monterey – Santa Barbara | 386/240 | |
| 22 | Montag, 03.10.2011 | Santa Barbara – L.A. | 161/100 | |
| 23 | Dienstag, 04.10.2011 | L.A. | 0/0 | |
| 24 | Mittwoch, 05.10.2011 | L.A. | 0/0 | spätnachmittags, abends Rückflug |
| 25 | Donnerstag, 06.10.2011 | L.A. | 0/0 | Ankunft Deutschland |
| Gesamtstrecke | 4208/2615 |
Hallo Angel,
Zur Sierra Nevada kann ich leider nichts beitragen (kann der Tioga um die Zeit nicht schon wieder zu sein?)
Gruß
Michael
Wie das nun einmal mit subjektiven Empfehlungen ist - ich würde Sacramento auf gar keinen Fall auslassen. Im alten Bahnhof steht u.a. eine echte SantaFe Lokomotive, die fand ich superklasse. Außerdem gab es dort das leckerste Popcorn unseres ersten USA-Urlaubs, dick mit Karamel überzogen. Mjamm!
Und von dort aus kann man prima durch das Gold-Country fahren, eben durch Sonora und Jamestown usw. - das geht problemlos an einem einzigen Tag.
| Tag | Datum | mögliche Route | km | Meilen |
| 1 | Montag, 12.09.2011 | Ankunft L.A. (Kalifornien) | 0 | 0 |
| 2 | Dienstag, 13.09.2011 | L.A. - Joshua tree N.P.- Bagdad - Needles | 463 | 288 |
| 3 | Mittwoch, 14.09.2011 | Lake Needles - Oatman - (Route 66) - Kingman - Grand Caynon N.P. | 360 | 224 |
| 4 | Donnerstag, 15.09.2011 | Grand Caynon N.P - Monument Valley | 290 | 180 |
| 5 | Freitag, 16.09.2011 | M.V. - Page | 201 | 125 |
| 6 | Samstag, 17.09.2011 | Page | 0 | 0 |
| 7 | Sonntag, 18.09.2011 | Page - Bryce Canyon N.P. | 249 | 155 |
| 8 | Montag, 19.09.2011 | Bryce Canyon N.P. - Zion N.P. | 225 | 140 |
| 9 | Dienstag, 20.09.2011 | Zion N.P. - Valley of Fire - Las Vegas | 298 | 185 |
| 10 | Mittwoch, 21.09.2011 | Las Vegas | 0 | 0 |
| 11 | Donnerstag, 22.09.2011 | Las Vegas | 0 | 0 |
| 12 | Freitag, 23.09.2011 | Las Vegas - Death Valley | 217 | 135 |
| 13 | Samstag, 24.09.2011 | Death Valley - Ancient Bristlecone Pine Forest - Mono Lake - Bodie - Lee Vining | 483 | 300 |
| 14 | Sonntag, 25.09.2011 | Lee Vining - Tioga Pass - Yosemite N.P. | 121 | 75 |
| 15 | Montag, 26.09.2011 | Yosemite N.P. | 0 | 0 |
| 16 | Dienstag, 27.09.2011 | Yosemite N.P. - (Sonora/Jamestown) - Galt - San Francisco | 407 | 253 |
| 17 | Mittwoch, 28.09.2011 | San Francisco | 0 | 0 |
| 18 | Donnerstag, 29.09.2011 | San Francisco | 0 | 0 |
| 19 | Freitag, 30.09.2011 | San Francisco - Monterey | 201 | 125 |
| 20 | Samstag, 1.10.2011 | Monterey - Pismo Beach | 251 | 156 |
| 21 | Sonntag, 2.10.2011 | Pismo Beach - Santa Barbara - L.A. | 304 | 189 |
| 22 | Montag, 3.10.2011 | ? | 0 | 0 |
| 23 | Dienstag, 4.10.2011 | L.A. | | |
| 24 | Mittwoch, 5.10.2011 | Abflug L.A. | 0 | 0 |
| 25 | Donnerstag, 6.10.2011 | Ankunft Deutschland | 0 | 0 |
| | | | 4189 | 2603 |
Mag (leider) kein SeafoodDas ist natürlich sehr schade :wink:
| Tag | Datum | Start | Stationen | Ziel | Hotel | km | Meilen |
| 1 | Montag, 12.09.2011 | Ankunft L.A. (Kalifornien) | | | 0 | 0 | |
| 2 | Dienstag, 13.09.2011 | L.A. | Indio - Joshua Tree N.P. | Joshua Tree | x | 372 | 231 |
| 3 | Mittwoch, 14.09.2011 | Joshua Tree | Oatman - (Route 66) | Laughlin | x | 267 | 166 |
| 4 | Donnerstag, 15.09.2011 | Laughlin | Historic Route 66 - Kingman - Seligman | Grand Caynon Village | x | 333 | 207 |
| 5 | Freitag, 16.09.2011 | Grand Caynon Village | | Monument Valley | | 288 | 179 |
| 6 | Samstag, 17.09.2011 | Monument Valley | | Page | | 195 | 232 |
| 7 | Sonntag, 18.09.2011 | Page | Antelope Canyon, Horseshoe Bend | - | | 0 | 0 |
| 8 | Montag, 19.09.2011 | Page | | Bryce Canyon | | 249 | 155 |
| 9 | Dienstag, 20.09.2011 | Bryce Canyon | | Zion N.P | | 229 | 142 |
| 10 | Mittwoch, 21.09.2011 | Zion N.P. | Valley of Fire | Las Vegas | | 309 | 192 |
| 11 | Donnerstag, 22.09.2011 | Las Vegas | | 0 | 0 | ||
| 12 | Freitag, 23.09.2011 | Las Vegas | | 0 | 0 | ||
| 13 | Samstag, 24.09.2011 | Las Vegas | Death Valley | | 217 | 135 | |
| 14 | Sonntag, 25.09.2011 | Death Valley | Pine Forest - Mono Lake - Bodie | Lee Vining | | 483 | 300 |
| 15 | Montag, 26.09.2011 | Lee Vining | Tioga Pass | Yosemite N.P. | | 121 | 75 |
| 16 | Dienstag, 27.09.2011 | Yosemite N.P. | | | | 0 | 0 |
| 17 | Mittwoch, 28.09.2011 | Yosemite N.P. | (Sonora/Jamestown) – Galt | San Francisco | | 407 | 253 |
| 18 | Donnerstag, 29.09.2011 | San Francisco | | 0 | 0 | ||
| 19 | Freitag, 30.09.2011 | San Francisco | | 0 | 0 | ||
| 20 | Samstag, 1.10.2011 | San Francisco | | Monterey | | 185 | 115 |
| 21 | Sonntag, 2.10.2011 | Monterey | | Pismo Beach | | 238 | 148 |
| 22 | Montag, 3.10.2011 | Pismo Beach | | | 0 | 0 | |
| 23 | Dienstag, 4.10.2011 | Pismo Beach | St. Barbara | L.A. | | 303 | 188 |
| 24 | Mittwoch, 5.10.2011 | L.A. | | 0 | 0 | ||
| 25 | Donnerstag, 6.10.2011 | Abflug L.A. | | 0 | 0 | ||
| | | | | 4196 | 2607 |
War von euch jemand im "The View Hotel" in Monument Valley und kann davon berichten? Wir überlegen, ob wir da ein Zimmer nehmen sollen. Soll ja echt toll sein.