So nun habe ich mal die Liste aktualisiert, auch wenn es mir heut Mittag schon fast vergangen war nach der Tsunami Warnung.
Ja wir sind etwas über die angedachten 6000€ gegangen aber ohne gleich darunter leiden zu müssen, solange die Zahlen sich jetzt nicht noch gravierend ändern.
Leistung Datum von Datum bis Einzelpreis Menge Gesamtpreis
Hinflug 15.02.13 16.02.13 450,00 € 2 900,00 €
Hotel Oahu 16.02.13 23.02.13 50,71 € 1 355,00 €
Hotel Maui 23.02.13 02.03.13 69,57 € 1 487,00 €
Hotel Oahu 02.03.13 08.03.13 48,00 € 1 478,00 €
Mietwagen 16.03.13 08.03.13 200,00 € 3 600,00 €
Essen/Trinken 16.02.13 08.03.13 40,00 € 2 1.600,00 €
Rückflug 08.02.13 09.03.13 450,00 € 2 900,00 €
Hotel Hinflug 15.02.13 16.02.13 60,00 € 2 120,00 €
Hotel Rückflug 08.03.13 09.02.13 60,00 € 2 120,00 €
Eintritte 16.02.13 08.03.13 20,00 € 2 400,00 €
Flüge zwischen Inseln 23.02.13 02.03.13 120,00 € 2 240,00 €
Benzin 16.02.13 08.03.13 1,00 € 120 120,00 €
Gesamt 15.02.13 08.03.13 3.160,00 € 6.320,00 €
Viele Grüße
Benjamin