Hier mal ein paar Priceline-Hotels von mir für 2005:
Der winning bid ist immer ohne Steuern, genau wie die webrate(in Klammern).
19/21.2. 4* $100 Hyatt Regency Pier 66 Fort Lauderdale ($279)
17.2. 3* $50 Holiday Inn Coral Gables ($150)
18.2. 2,5* $159 Radisson Key West ($179)
23.2. 3* $95 Marriott Coral Springs at heron Bay ($209)
1.7. 3* $59 Hilton Arlington and Towers ($109)
3.-6.7. 3* $69 Sheraton Norfolk Waterside ($179)
2.7. 2,5* $49 Courtyard by Marriott Newport News Yorktown ($129)
9.-11.7. 3* $59 Sheraton Annapolis ($169)
15.-17.7. 3* $47 Sheraton Reston (Dulles Airport) ($89)
12.7 3* $45 Wyndham Syracuse Hotel ($155)
11.7. 3* $60 Adams Mark Buffalo (Niagara Falls) ($129)
6.7. 3* $45 Wyndham Roanoke Airport ($109)
7.7. 4* $51 Renaissance Asheville ($144)
Gruß, Tilo