Vorschlag von mir wäre zum Beispiel:
Ziele Zeit Miles Km Tag
San Francisco 05:23 312,00 502,32
Redwood Forrest 16:30 1043,00 1679,23 1
Tag 2 zur Reise zum Yellowstone
Yellowstone 02:32 130,00 209,3 5 3-7
Grand Teton 04:43 305,00 491,05 8-9
Salt Lake City 03:35 230,00 370,3 10
Arches NP 03:11 153,00 246,33 11
Monument Valley 02:57 149,00 239,89 12
Horseshoe Bend 00:10 7,00 11,27 13
Antelope Canyon 01:24 50,00 80,5 13
The Wave 02:25 64,00 103,04 14
Grand Canyon 02:07 98,00 157,78 15
Zion NP 01:20 73,00 117,53 16
Bryce canyon 03:52 260,00 418,6 17
Valley of fire 03:33 228,00 367,08 18
Las Vegas 03:59 270,00 434,7 18
Hoover Dam 00:39 33,00 53,13 19
Los Angeles 07:17 395,00 635,95 20-21
San Jose 03:39 226,00 363,86 22-24
Seqouia 02:29 138,00 222,18 25
Yosemite 04:55 224,00 360,64 26-27
Lake Tahoe 03:16 188,00 302,68 28
Einen Tag Puffer
San Francisco 30
79:56 4576,00 7367,36